Sök
Komborutan - Bästa kombinationsoddsen
Du har inte lagt till något spel. |
| DATUM | MATCH | LIGA | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 04:05 | Sacramento Kings - Toronto Raptors | NBA | 1.84![]() | 1.00![]() | 1.98![]() | Jämför odds |
| 12/3 20:30 | Schalke 04 - VfB Stuttgart | Bundesliga | 2.10![]() | 3.30![]() | 3.95![]() | Jämför odds |
| 12/3 20:45 | Catania - Inter | Serie A | 4.30![]() | 3.30![]() | 2.00![]() | Jämför odds |
| 13/3 13:45 | Tottenham - Blackburn | Premier League | 1.45![]() | 4.15![]() | 8.00![]() | Jämför odds |
| 13/3 15:30 | Mainz 05 - 1. FC Köln | Bundesliga | 2.30![]() | 3.30![]() | 3.30![]() | Jämför odds |
| 13/3 15:30 | Bochum - Borussia Dortmund | Bundesliga | 3.35![]() | 3.30![]() | 2.20![]() | Jämför odds |
| 13/3 15:30 | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | Bundesliga | 3.05![]() | 3.35![]() | 2.25![]() | Jämför odds |
| 13/3 15:30 | Hannover 96 - Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2.50![]() | 3.30![]() | 2.80![]() | Jämför odds |
| 13/3 15:30 | Hertha Berlin - Nürnberg | Bundesliga | 2.10![]() | 3.35![]() | 3.60![]() | Jämför odds |
| 13/3 16:00 | Burnley - Wolverhampton | Premier League | 2.25![]() | 3.25![]() | 3.30![]() | Jämför odds |
| 13/3 16:00 | Stoke - Aston Villa | Premier League | 3.40![]() | 3.30![]() | 2.30![]() | Jämför odds |
| 13/3 16:00 | Birmingham - Everton | Premier League | 2.85![]() | 3.25![]() | 2.55![]() | Jämför odds |
| 13/3 16:00 | Bolton - Wigan | Premier League | 2.10![]() | 3.30![]() | 3.80![]() | Jämför odds |
| 13/3 16:00 | Chelsea - West Ham | Premier League | 1.25![]() | 6.25![]() | 15.00![]() | Jämför odds |
| 13/3 18:00 | Getafe - Mallorca | La Liga | 2.10![]() | 3.30![]() | 3.60![]() | Jämför odds |
| 13/3 18:30 | Bayern München - SC Freiburg | Bundesliga | 1.15![]() | 7.25![]() | 19.00![]() | Jämför odds |
| 13/3 18:30 | Hull - Arsenal | Premier League | 9.00![]() | 4.30![]() | 1.45![]() | Jämför odds |
| 13/3 20:00 | Sporting de Gijón - Athletic Club Bilbao | La Liga | 2.40![]() | 3.25![]() | 3.00![]() | Jämför odds |
| 13/3 20:45 | Napoli - Fiorentina | Serie A | 2.10![]() | 3.15![]() | 3.95![]() | Jämför odds |
| 13/3 22:00 | Sevilla - Deportivo La Coruña | La Liga | 1.65![]() | 3.75![]() | 5.55![]() | Jämför odds |
| 14/3 14:30 | Manchester United - Fulham | Premier League | 1.25![]() | 5.75![]() | 14.00![]() | Jämför odds |
| 14/3 15:00 | Udinese - Palermo | Serie A | 2.35![]() | 3.20![]() | 3.10![]() | Jämför odds |
| 14/3 15:00 | Genoa - Cagliari | Serie A | 1.82![]() | 3.40![]() | 4.60![]() | Jämför odds |
| 14/3 15:00 | Parma - Atalanta | Serie A | 2.05![]() | 3.20![]() | 4.25![]() | Jämför odds |
| 14/3 15:00 | Livorno - Roma | Serie A | 4.60![]() | 3.40![]() | 1.85![]() | Jämför odds |
| 14/3 15:00 | Juventus - Siena | Serie A | 1.36![]() | 4.80![]() | 9.50![]() | Jämför odds |
| 14/3 15:00 | Bologna - Sampdoria | Serie A | 2.55![]() | 3.10![]() | 2.95![]() | Jämför odds |
| 14/3 15:00 | Lazio - Bari | Serie A | 1.85![]() | 3.30![]() | 4.60![]() | Jämför odds |
| 14/3 15:30 | Hoffenheim - Werder Bremen | Bundesliga | 2.80![]() | 3.30![]() | 2.53![]() | Jämför odds |
| 14/3 17:00 | Sunderland - Manchester City | Premier League | 3.55![]() | 3.30![]() | 2.20![]() | Jämför odds |

Svenska
English
symbolen för att lägga till dina favoritspel till listan för att lättare komma åt dem senare och för att räkna ut bästa kombinationsspel.
NBA
Bundesliga